TV Helfer

DVB-T2 Bayern


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Amberg (Rotbühl) 23 490 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 50.12 kW 47 dbW
Amberg (Rotbühl) 37 602 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Amberg (Rotbühl) 47 682 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Augsburg (Hotelturm) 22 482 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Augsburg (Hotelturm) 25 506 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Augsburg (Hotelturm) 33 570 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Augsburg (Hotelturm) 39 618 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Augsburg (Hotelturm) 41 634 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 50.12 kW 47 dbW
Augsburg (Hotelturm) 44 658 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Bamberg (Kälberberg) 30 546 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Bamberg (Kälberberg) 37 602 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Bamberg (Kälberberg) 40 626 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 50.12 kW 47 dbW
Brotjacklriegel 28 530 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 100 kW 50 dbW
Brotjacklriegel 40 626 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Brotjacklriegel 46 674 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 100 kW 50 dbW
Büttelberg 29 538 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Büttelberg 42 642 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 50.12 kW 47 dbW
Dillberg 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Dillberg 34 578 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Dillberg 42 642 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 50.12 kW 47 dbW
Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) 40 626 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) 45 666 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 5.01 kW 37 dbW
Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 5.01 kW 37 dbW
Gelbelsee 22 482 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Gelbelsee 41 634 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 50.12 kW 47 dbW
Gelbelsee 44 658 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Grünten 40 626 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Grünten 45 666 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 100 kW 50 dbW
Grünten 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 100 kW 50 dbW
Heidelstein (Röhn) 26 514 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Hochberg 30 546 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 5.01 kW 37 dbW
Hochberg 31 554 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 5.01 kW 37 dbW
Hochberg 34 578 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Hohe Linie 21 474 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 100 kW 50 dbW
Hohe Linie 27 522 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 100 kW 50 dbW
Hohe Linie 36 594 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Hohenpeißenberg 40 626 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Hohenpeißenberg 45 666 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 50.12 kW 47 dbW
Hohenpeißenberg 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Hoher Bogen 21 474 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 100 kW 50 dbW
Hoher Bogen 28 530 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 100 kW 50 dbW
Hoher Bogen 46 674 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Kreuzberg (Röhn) 36 594 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 100 kW 50 dbW
Kreuzberg (Röhn) 43 650 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 100 kW 50 dbW
Landshut 28 530 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 19.95 kW 43 dbW
Landshut 40 626 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 19.95 kW 43 dbW
Landshut 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
München (Olympiaturm) 26 514 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 100 kW 50 dbW
München (Olympiaturm) 30 546 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 100 kW 50 dbW
München (Olympiaturm) 31 554 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 100 kW 50 dbW
München (Olympiaturm) 34 578 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 100 kW 50 dbW
München (Olympiaturm) 35 586 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 100 kW 50 dbW
München (Olympiaturm) 48 690 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 100 kW 50 dbW
Nürnberg (Fernmeldeturm) 24 498 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Nürnberg (Fernmeldeturm) 25 506 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Nürnberg (Fernmeldeturm) 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Nürnberg (Fernmeldeturm) 34 578 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Nürnberg (Fernmeldeturm) 35 586 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Nürnberg (Fernmeldeturm) 42 642 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 50.12 kW 47 dbW
Ochsenkopf 30 546 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 100 kW 50 dbW
Ochsenkopf 37 602 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Ochsenkopf 40 626 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 100 kW 50 dbW
Passau (Kühberg) 28 530 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 5.01 kW 37 dbW
Passau (Kühberg) 40 626 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 5.01 kW 37 dbW
Passau (Kühberg) 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Pfaffenberg 26 514 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Pfaffenberg 36 594 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 100 kW 50 dbW
Pfaffenberg 43 650 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 100 kW 50 dbW
Pfaffenhofen a. d. Ilm (Wolfsberg) 22 482 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 5.01 kW 37 dbW
Pfaffenhofen a. d. Ilm (Wolfsberg) 41 634 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 5.01 kW 37 dbW
Pfaffenhofen a. d. Ilm (Wolfsberg) 44 658 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Pfänder 45 666 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 10 kW 40 dbW
Pfänder 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 10 kW 40 dbW
Pfarrkirchen 28 530 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 50.12 kW 47 dbW
Pfarrkirchen 40 626 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Pfarrkirchen 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Untersberg 30 546 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 5.01 kW 37 dbW
Untersberg 31 554 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 5.01 kW 37 dbW
Untersberg 34 578 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Wendelstein 26 514 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 100 kW 50 dbW
Wendelstein 30 546 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 100 kW 50 dbW
Wendelstein 31 554 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 100 kW 50 dbW
Wendelstein 34 578 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 100 kW 50 dbW
Wendelstein 35 586 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 100 kW 50 dbW
Wendelstein 48 690 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 100 kW 50 dbW
Würzburg (Frankenwarte BR) 36 594 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR1 50.12 kW 47 dbW
Würzburg (Frankenwarte BR) 43 650 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM BR2 50.12 kW 47 dbW
Würzburg (Frankenwarte DTAG) 26 514 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Amberg (Rotbühl)
23 490 H BR1 50.12 kW
37 602 H ZDF 50.12 kW
47 682 H BR2 50.12 kW
Augsburg (Hotelturm)
22 482 H BR2 50.12 kW
25 506 H freenet3 50.12 kW
33 570 H freenet1 50.12 kW
39 618 H freenet2 50.12 kW
41 634 H BR1 50.12 kW
44 658 H ZDF 50.12 kW
Bamberg (Kälberberg)
30 546 H BR2 50.12 kW
37 602 H ZDF 50.12 kW
40 626 H BR1 50.12 kW
Brotjacklriegel
28 530 V BR1 100 kW
40 626 V BR2 50.12 kW
46 674 V ZDF 100 kW
Büttelberg
29 538 H BR2 50.12 kW
42 642 H BR1 50.12 kW
Dillberg
29 538 V BR2 50.12 kW
34 578 V ZDF 50.12 kW
42 642 V BR1 50.12 kW
Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck)
40 626 H ZDF 5.01 kW
45 666 H BR1 5.01 kW
46 674 H BR2 5.01 kW
Gelbelsee
22 482 H BR2 50.12 kW
41 634 H BR1 50.12 kW
44 658 H ZDF 50.12 kW
Grünten
40 626 H ZDF 50.12 kW
45 666 H BR1 100 kW
46 674 H BR2 100 kW
Heidelstein (Röhn)
26 514 H ZDF 50.12 kW
Hochberg
30 546 H BR2 5.01 kW
31 554 H BR1 5.01 kW
34 578 H ZDF 5.01 kW
Hohe Linie
21 474 V BR2 100 kW
27 522 V BR1 100 kW
36 594 V ZDF 50.12 kW
Hohenpeißenberg
40 626 H ZDF 50.12 kW
45 666 H BR1 50.12 kW
46 674 H BR2 50.12 kW
Hoher Bogen
21 474 V BR2 100 kW
28 530 V BR1 100 kW
46 674 V ZDF 50.12 kW
Kreuzberg (Röhn)
36 594 H BR1 100 kW
43 650 H BR2 100 kW
Landshut
28 530 H BR1 19.95 kW
40 626 H BR2 19.95 kW
46 674 H ZDF 19.95 kW
München (Olympiaturm)
26 514 V freenet2 100 kW
30 546 V BR2 100 kW
31 554 V BR1 100 kW
34 578 V ZDF 100 kW
35 586 V freenet1 100 kW
48 690 V freenet3 100 kW
Nürnberg (Fernmeldeturm)
24 498 V freenet2 50.12 kW
25 506 V freenet3 50.12 kW
29 538 V BR2 50.12 kW
34 578 V ZDF 50.12 kW
35 586 V freenet1 50.12 kW
42 642 V BR1 50.12 kW
Ochsenkopf
30 546 H BR2 100 kW
37 602 H ZDF 50.12 kW
40 626 H BR1 100 kW
Passau (Kühberg)
28 530 H BR1 5.01 kW
40 626 H BR2 5.01 kW
46 674 H ZDF 5.01 kW
Pfaffenberg
26 514 H ZDF 50.12 kW
36 594 H BR1 100 kW
43 650 H BR2 100 kW
Pfaffenhofen a. d. Ilm (Wolfsberg)
22 482 H BR2 5.01 kW
41 634 H BR1 5.01 kW
44 658 H ZDF 50.12 kW
Pfänder
45 666 H BR1 10 kW
46 674 H BR2 10 kW
Pfarrkirchen
28 530 H BR1 50.12 kW
40 626 H BR2 50.12 kW
46 674 H ZDF 50.12 kW
Untersberg
30 546 H BR2 5.01 kW
31 554 H BR1 5.01 kW
34 578 H ZDF 5.01 kW
Wendelstein
26 514 V freenet2 100 kW
30 546 V BR2 100 kW
31 554 V BR1 100 kW
34 578 V ZDF 100 kW
35 586 V freenet1 100 kW
48 690 V freenet3 100 kW
Würzburg (Frankenwarte BR)
36 594 H BR1 50.12 kW
43 650 H BR2 50.12 kW
Würzburg (Frankenwarte DTAG)
26 514 H ZDF 50.12 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 15.11.2020

Programmpakete

BR1
NDR HD (Niedersachsen) [HEVC]
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
phoenix HD [HEVC]
tagesschau24 HD [HEVC]

BR2
ARD alpha HD [HEVC]
BR HD (Süd) [HEVC]
hr HD [HEVC]
MDR HD (Thüringen) [HEVC]
rbb HD (Berlin) / BR HD (Nord) [HEVC]
SWR HD (Baden-Württemberg) [HEVC]

freenet1
n-tv HD [HEVC] [verschlüsselt]
NITRO HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL II HD [HEVC] [verschlüsselt]
Super RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
Tele 5 HD [HEVC] [verschlüsselt]
VOX HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet2
Kabel eins HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben Maxx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 Gold HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sixx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet3
1-2-3.tv HD [HEVC]
Bibel TV HD [HEVC]
Disney Channel HD [HEVC] [verschlüsselt]
DMAX HD [HEVC] [verschlüsselt]
Eurosport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
HSE24 HD [HEVC]
NICK HD [HEVC] [verschlüsselt]
QVC 2 HD [HEVC]
QVC HD [HEVC]
WELT HD [HEVC] [verschlüsselt]

ZDF
3sat HD [HEVC]
KiKA HD [HEVC]
ZDF HD [HEVC]
ZDFinfo HD [HEVC]
zdf_neo HD [HEVC]