TV Helfer

DVB-T2 Hessen


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Darmstadt 22 482 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 10 kW 40 dbW
Darmstadt 25 506 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 10 kW 40 dbW
Darmstadt 31 554 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 10 kW 40 dbW
Darmstadt 34 578 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM HR 10 kW 40 dbW
Darmstadt 42 642 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-HR 10 kW 40 dbW
Darmstadt 47 682 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 10 kW 40 dbW
Frankfurt (Europaturm) 22 482 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Frankfurt (Europaturm) 25 506 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Frankfurt (Europaturm) 31 554 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Frankfurt (Europaturm) 34 578 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM HR 50.12 kW 47 dbW
Frankfurt (Europaturm) 42 642 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-HR 50.12 kW 47 dbW
Frankfurt (Europaturm) 47 682 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Großer Feldberg 22 482 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Großer Feldberg 25 506 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Großer Feldberg 31 554 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Großer Feldberg 34 578 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM HR 50.12 kW 47 dbW
Großer Feldberg 42 642 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-HR 50.12 kW 47 dbW
Großer Feldberg 47 682 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Habichtswald 25 506 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Habichtswald 28 530 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Habichtswald 29 538 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM HR-Nord 19.95 kW 43 dbW
Habichtswald 35 586 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Habichtswald 46 674 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-HR 19.95 kW 43 dbW
Habichtswald 48 690 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Hohe Wurzel 22 482 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 100 kW 50 dbW
Hohe Wurzel 25 506 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 100 kW 50 dbW
Hohe Wurzel 31 554 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 100 kW 50 dbW
Hohe Wurzel 34 578 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM HR 100 kW 50 dbW
Hohe Wurzel 42 642 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-HR 100 kW 50 dbW
Hohe Wurzel 47 682 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 100 kW 50 dbW
Hoher Meißner 29 538 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM HR-Nord 50.12 kW 47 dbW
Hoher Meißner 35 586 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Hoher Meißner 46 674 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-HR 50.12 kW 47 dbW
Kassel (Söhrewald) 25 506 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 10 kW 40 dbW
Kassel (Söhrewald) 28 530 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 10 kW 40 dbW
Kassel (Söhrewald) 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM HR-Nord 10 kW 40 dbW
Kassel (Söhrewald) 35 586 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 10 kW 40 dbW
Kassel (Söhrewald) 46 674 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-HR 10 kW 40 dbW
Kassel (Söhrewald) 48 690 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 10 kW 40 dbW
Rimberg 22 482 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Rimberg 29 538 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM HR-Nord 50.12 kW 47 dbW
Rimberg 42 642 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-HR 50.12 kW 47 dbW
Würzberg 34 578 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM HR 50.12 kW 47 dbW
Würzberg 41 634 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Würzberg 48 690 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-HR 50.12 kW 47 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Darmstadt
22 482 V ZDF 10 kW
25 506 V freenet2 10 kW
31 554 V freenet1 10 kW
34 578 V HR 10 kW
42 642 V ARD-HR 10 kW
47 682 V freenet3 10 kW
Frankfurt (Europaturm)
22 482 V ZDF 50.12 kW
25 506 V freenet2 50.12 kW
31 554 V freenet1 50.12 kW
34 578 V HR 50.12 kW
42 642 V ARD-HR 50.12 kW
47 682 V freenet3 50.12 kW
Großer Feldberg
22 482 V ZDF 50.12 kW
25 506 V freenet2 50.12 kW
31 554 V freenet1 50.12 kW
34 578 V HR 50.12 kW
42 642 V ARD-HR 50.12 kW
47 682 V freenet3 50.12 kW
Habichtswald
25 506 H freenet2 19.95 kW
28 530 H freenet1 19.95 kW
29 538 H HR-Nord 19.95 kW
35 586 H ZDF 19.95 kW
46 674 H ARD-HR 19.95 kW
48 690 H freenet3 19.95 kW
Hohe Wurzel
22 482 V ZDF 100 kW
25 506 V freenet2 100 kW
31 554 V freenet1 100 kW
34 578 V HR 100 kW
42 642 V ARD-HR 100 kW
47 682 V freenet3 100 kW
Hoher Meißner
29 538 H HR-Nord 50.12 kW
35 586 H ZDF 50.12 kW
46 674 H ARD-HR 50.12 kW
Kassel (Söhrewald)
25 506 V freenet2 10 kW
28 530 V freenet1 10 kW
29 538 V HR-Nord 10 kW
35 586 V ZDF 10 kW
46 674 V ARD-HR 10 kW
48 690 V freenet3 10 kW
Rimberg
22 482 H ZDF 50.12 kW
29 538 H HR-Nord 50.12 kW
42 642 H ARD-HR 50.12 kW
Würzberg
34 578 H HR 50.12 kW
41 634 H ZDF 50.12 kW
48 690 H ARD-HR 50.12 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 15.11.2020

Programmpakete

ARD-HR
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
phoenix HD [HEVC]
tagesschau24 HD [HEVC]

freenet1
n-tv HD [HEVC] [verschlüsselt]
NITRO HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL II HD [HEVC] [verschlüsselt]
Super RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
Tele 5 HD [HEVC] [verschlüsselt]
VOX HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet2
Kabel eins HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben Maxx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 Gold HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sixx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet3
1-2-3.tv HD [HEVC]
Bibel TV HD [HEVC]
Disney Channel HD [HEVC] [verschlüsselt]
DMAX HD [HEVC] [verschlüsselt]
Eurosport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
HSE24 HD [HEVC]
NICK HD [HEVC] [verschlüsselt]
QVC 2 HD [HEVC]
QVC HD [HEVC]
WELT HD [HEVC] [verschlüsselt]

HR
BR HD (Nord) [HEVC]
hr HD [HEVC]
NDR HD (Niedersachsen) [HEVC]
rbb HD (Berlin) [HEVC]
SWR HD (Rheinland-Pfalz) [HEVC]

HR-Nord
hr HD [HEVC]
MDR HD (Thuringen) [HEVC]
NDR HD (Niedersachsen) [HEVC]
SWR HD (Rheinland-Pfalz) [HEVC]
WDR HD (Köln) [HEVC]

ZDF
3sat HD [HEVC]
KiKA HD [HEVC]
ZDF HD [HEVC]
ZDFinfo HD [HEVC]
zdf_neo HD [HEVC]