TV Helfer

DVB-T2 Niedersachsen


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Alfeld (Reuberg) 23 490 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 1 kW 30 dbW
Alfeld (Reuberg) 40 626 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 1 kW 30 dbW
Aurich (Popens) 29 538 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 79.43 kW 49 dbW
Aurich (Popens) 35 586 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Aurich (Popens) 43 650 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 79.43 kW 49 dbW
Bad Lauterberg (Butterberg) 24 498 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 0.71 kW 28.5 dbW
Bad Lauterberg (Butterberg) 38 610 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 0.71 kW 28.5 dbW
Bad Pyrmont (Hamberg) 22 482 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 0.5 kW 27 dbW
Bad Pyrmont (Hamberg) 32 562 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 0.5 kW 27 dbW
Bad Pyrmont (Hamberg) 38 610 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 0.1 kW 20 dbW
Braunschweig (Broitzem) 21 474 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 5.01 kW 37 dbW
Braunschweig (Broitzem) 23 490 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 10 kW 40 dbW
Braunschweig (Broitzem) 36 594 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Braunschweig (Broitzem) 40 626 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 10 kW 40 dbW
Braunschweig (Broitzem) 44 658 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 5.01 kW 37 dbW
Braunschweig (Broitzem) 47 682 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 5.01 kW 37 dbW
Braunschweig (Kraftwerk) 21 474 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 10 kW 40 dbW
Braunschweig (Kraftwerk) 23 490 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 7.94 kW 39 dbW
Braunschweig (Kraftwerk) 36 594 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Braunschweig (Kraftwerk) 40 626 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 7.94 kW 39 dbW
Braunschweig (Kraftwerk) 44 658 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 10 kW 40 dbW
Braunschweig (Kraftwerk) 47 682 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 10 kW 40 dbW
Cuxhaven (Stadt) 29 538 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 7.94 kW 39 dbW
Cuxhaven (Stadt) 35 586 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Cuxhaven (Stadt) 36 594 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 7.94 kW 39 dbW
Dannenberg (Zernien) 32 562 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 31.62 kW 45 dbW
Dannenberg (Zernien) 43 650 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 31.62 kW 45 dbW
Göttingen (Espol) 23 490 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 50.12 kW 47 dbW
Göttingen (Espol) 35 586 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Göttingen (Espol) 40 626 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 50.12 kW 47 dbW
Göttingen (Hetjershausen) 23 490 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 25.12 kW 44 dbW
Göttingen (Hetjershausen) 40 626 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 31.62 kW 45 dbW
Hannover (Hemmingen) 23 490 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 5.01 kW 37 dbW
Hannover (Hemmingen) 36 594 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Hannover (Hemmingen) 40 626 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 5.01 kW 37 dbW
Hannover (Telemax) 21 474 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Hannover (Telemax) 23 490 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 39.81 kW 46 dbW
Hannover (Telemax) 36 594 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Hannover (Telemax) 40 626 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 50.12 kW 47 dbW
Hannover (Telemax) 44 658 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Hannover (Telemax) 47 682 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Holzminden (Stahle) 22 482 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 0.2 kW 23 dbW
Holzminden (Stahle) 32 562 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 0.2 kW 23 dbW
Lingen (Damaschke) 37 602 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 19.95 kW 43 dbW
Lingen (Damaschke) 41 634 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 19.95 kW 43 dbW
Lingen (Damaschke) 45 666 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Lüneburg (Steinhöhe) 23 490 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 5.01 kW 37 dbW
Lüneburg (Steinhöhe) 33 570 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Lüneburg (Steinhöhe) 41 634 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 5.01 kW 37 dbW
Osnabrück (Engter) 37 602 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 50.12 kW 47 dbW
Osnabrück (Engter) 41 634 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 50.12 kW 47 dbW
Osnabrück (Engter) 45 666 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Osnabrück (Schinkelturm) 24 498 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Osnabrück (Schinkelturm) 27 522 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Osnabrück (Schinkelturm) 37 602 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 5.01 kW 37 dbW
Osnabrück (Schinkelturm) 39 618 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Osnabrück (Schinkelturm) 41 634 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 5.01 kW 37 dbW
Osnabrück (Schinkelturm) 45 666 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Sibbesse (Griesberg) 23 490 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 39.81 kW 46 dbW
Sibbesse (Griesberg) 36 594 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 39.81 kW 46 dbW
Sibbesse (Griesberg) 40 626 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 50.12 kW 47 dbW
Steinkimmen 29 538 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 79.43 kW 49 dbW
Steinkimmen 30 546 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 79.43 kW 49 dbW
Steinkimmen 35 586 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Steinkimmen 46 674 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 QPSK RB 3.98 kW 36 dbW
Torfhaus (Harz-West) 23 490 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 31.62 kW 45 dbW
Torfhaus (Harz-West) 40 626 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 31.62 kW 45 dbW
Uelzen-Sprakensehl (Behren-Bokel) 32 562 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 5.01 kW 37 dbW
Uelzen-Sprakensehl (Behren-Bokel) 43 650 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 5.01 kW 37 dbW
Visselhövede 25 506 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Visselhövede 32 562 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 50.12 kW 47 dbW
Visselhövede 43 650 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 50.12 kW 47 dbW
Wolfsburg (Klieversberg) 22 482 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 25.12 kW 44 dbW
Wolfsburg (Klieversberg) 36 594 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 25.12 kW 44 dbW
Wolfsburg (Klieversberg) 42 642 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-NDS 25.12 kW 44 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Alfeld (Reuberg)
23 490 H ARD-NDR 1 kW
40 626 H NDR-NDS 1 kW
Aurich (Popens)
29 538 H ARD-NDR 79.43 kW
35 586 H ZDF 50.12 kW
43 650 H NDR-NDS 79.43 kW
Bad Lauterberg (Butterberg)
24 498 H NDR-NDS 0.71 kW
38 610 H ARD-NDR 0.71 kW
Bad Pyrmont (Hamberg)
22 482 H ARD-NDR 0.5 kW
32 562 H NDR-NDS 0.5 kW
38 610 H ZDF 0.1 kW
Braunschweig (Broitzem)
21 474 V freenet2 5.01 kW
23 490 V ARD-NDR 10 kW
36 594 V ZDF 5.01 kW
40 626 V NDR-NDS 10 kW
44 658 V freenet1 5.01 kW
47 682 V freenet3 5.01 kW
Braunschweig (Kraftwerk)
21 474 V freenet2 10 kW
23 490 V ARD-NDR 7.94 kW
36 594 V ZDF 5.01 kW
40 626 V NDR-NDS 7.94 kW
44 658 V freenet1 10 kW
47 682 V freenet3 10 kW
Cuxhaven (Stadt)
29 538 H ARD-NDR 7.94 kW
35 586 H ZDF 5.01 kW
36 594 H NDR-NDS 7.94 kW
Dannenberg (Zernien)
32 562 H NDR-NDS 31.62 kW
43 650 H ARD-NDR 31.62 kW
Göttingen (Espol)
23 490 H ARD-NDR 50.12 kW
35 586 H ZDF 50.12 kW
40 626 H NDR-NDS 50.12 kW
Göttingen (Hetjershausen)
23 490 V ARD-NDR 25.12 kW
40 626 V NDR-NDS 31.62 kW
Hannover (Hemmingen)
23 490 H ARD-NDR 5.01 kW
36 594 H ZDF 5.01 kW
40 626 H NDR-NDS 5.01 kW
Hannover (Telemax)
21 474 H freenet2 50.12 kW
23 490 H ARD-NDR 39.81 kW
36 594 H ZDF 50.12 kW
40 626 H NDR-NDS 50.12 kW
44 658 H freenet1 50.12 kW
47 682 H freenet3 50.12 kW
Holzminden (Stahle)
22 482 V ARD-NDR 0.2 kW
32 562 V NDR-NDS 0.2 kW
Lingen (Damaschke)
37 602 H NDR-NDS 19.95 kW
41 634 H ARD-NDR 19.95 kW
45 666 H ZDF 19.95 kW
Lüneburg (Steinhöhe)
23 490 V ARD-NDR 5.01 kW
33 570 V ZDF 5.01 kW
41 634 V NDR-SH 5.01 kW
Osnabrück (Engter)
37 602 H NDR-NDS 50.12 kW
41 634 H ARD-NDR 50.12 kW
45 666 H ZDF 50.12 kW
Osnabrück (Schinkelturm)
24 498 V freenet1 19.95 kW
27 522 V freenet2 19.95 kW
37 602 V NDR-NDS 5.01 kW
39 618 V freenet3 19.95 kW
41 634 V ARD-NDR 5.01 kW
45 666 V ZDF 5.01 kW
Sibbesse (Griesberg)
23 490 V ARD-NDR 39.81 kW
36 594 V ZDF 39.81 kW
40 626 V NDR-NDS 50.12 kW
Steinkimmen
29 538 H ARD-NDR 79.43 kW
30 546 H NDR-NDS 79.43 kW
35 586 H ZDF 5.01 kW
46 674 H RB 3.98 kW
Torfhaus (Harz-West)
23 490 V ARD-NDR 31.62 kW
40 626 V NDR-NDS 31.62 kW
Uelzen-Sprakensehl (Behren-Bokel)
32 562 H NDR-NDS 5.01 kW
43 650 H ARD-NDR 5.01 kW
Visselhövede
25 506 H ZDF 19.95 kW
32 562 H NDR-NDS 50.12 kW
43 650 H ARD-NDR 50.12 kW
Wolfsburg (Klieversberg)
22 482 V ARD-NDR 25.12 kW
36 594 V ZDF 25.12 kW
42 642 V NDR-NDS 25.12 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 15.11.2020

Programmpakete

ARD-NDR
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
phoenix HD [HEVC]
tagesschau24 HD [HEVC]

freenet1
n-tv HD [HEVC] [verschlüsselt]
NITRO HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL II HD [HEVC] [verschlüsselt]
Super RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
Tele 5 HD [HEVC] [verschlüsselt]
VOX HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet2
Kabel eins HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben Maxx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 Gold HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sixx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet3
1-2-3.tv HD [HEVC]
Bibel TV HD [HEVC]
Disney Channel HD [HEVC] [verschlüsselt]
DMAX HD [HEVC] [verschlüsselt]
Eurosport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
HSE24 HD [HEVC]
NICK HD [HEVC] [verschlüsselt]
QVC 2 HD [HEVC]
QVC HD [HEVC]
WELT HD [HEVC] [verschlüsselt]

NDR-NDS
BR HD / NDR HD (Schleswig-Holstein) [HEVC]
hr HD / NDR HD (Hamburg) [HEVC]
MDR HD (Sachsen-Anhalt) / NDR HD (MV) [HEVC]
NDR HD (Niedersachsen) [HEVC]
WDR HD [HEVC]

NDR-SH
BR HD (Süd) / NDR HD (Hamburg) [HEVC]
MDR HD (Sachsen-Anhalt) [HEVC]
NDR HD (Schleswig-Holstein) [HEVC]
SWR HD (Baden-Württemberg) / NDR HD (Mecklenburg-Vorpommern) [HEVC]
WDR HD (Köln) / NDR HD (Niedersachsen) [HEVC]

RB
RB TV HD [HEVC]

ZDF
3sat HD [HEVC]
KiKA HD [HEVC]
ZDF HD [HEVC]
ZDFinfo HD [HEVC]
zdf_neo HD [HEVC]