TV Helfer

DVB-T2 Rheinland-Pfalz


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Donnersberg 30 546 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Donnersberg 37 602 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Donnersberg 46 674 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Eifel (Scharteberg) 37 602 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Eifel (Scharteberg) 46 674 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Eifel (Scharteberg) 48 690 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Kaiserslautern (Dansenberg) 30 546 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 19.95 kW 43 dbW
Kaiserslautern (Dansenberg) 35 586 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Kaiserslautern (Dansenberg) 37 602 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Kaiserslautern (Dansenberg) 40 626 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Kaiserslautern (Dansenberg) 44 658 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Kaiserslautern (Dansenberg) 46 674 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 19.95 kW 43 dbW
Koblenz (Kühkopf) 23 490 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Koblenz (Kühkopf) 25 506 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Koblenz (Kühkopf) 28 530 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Koblenz (Kühkopf) 31 554 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Koblenz (Kühkopf) 33 570 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Koblenz (Kühkopf) 47 682 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Trier (Petrisberg) 35 586 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 10 kW 40 dbW
Trier (Petrisberg) 37 602 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 10 kW 40 dbW
Trier (Petrisberg) 40 626 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 10 kW 40 dbW
Trier (Petrisberg) 44 658 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 10 kW 40 dbW
Trier (Petrisberg) 46 674 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 10 kW 40 dbW
Trier (Petrisberg) 48 690 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 10 kW 40 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Donnersberg
30 546 H SWR1 50.12 kW
37 602 H ZDF 50.12 kW
46 674 H SWR2 50.12 kW
Eifel (Scharteberg)
37 602 H ZDF 50.12 kW
46 674 H SWR2 50.12 kW
48 690 H SWR1 50.12 kW
Kaiserslautern (Dansenberg)
30 546 H SWR1 19.95 kW
35 586 H freenet1 19.95 kW
37 602 H ZDF 19.95 kW
40 626 H freenet3 19.95 kW
44 658 H freenet2 19.95 kW
46 674 H SWR2 19.95 kW
Koblenz (Kühkopf)
23 490 H SWR1 50.12 kW
25 506 H freenet2 19.95 kW
28 530 H ZDF 50.12 kW
31 554 H freenet1 19.95 kW
33 570 H SWR2 50.12 kW
47 682 H freenet3 19.95 kW
Trier (Petrisberg)
35 586 H freenet1 10 kW
37 602 H ZDF 10 kW
40 626 H freenet3 10 kW
44 658 H freenet2 10 kW
46 674 H SWR2 10 kW
48 690 H SWR1 10 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 15.11.2020

Programmpakete

freenet1
n-tv HD [HEVC] [verschlüsselt]
NITRO HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL II HD [HEVC] [verschlüsselt]
Super RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
Tele 5 HD [HEVC] [verschlüsselt]
VOX HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet2
Kabel eins HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben Maxx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 Gold HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sixx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet3
1-2-3.tv HD [HEVC]
Bibel TV HD [HEVC]
Disney Channel HD [HEVC] [verschlüsselt]
DMAX HD [HEVC] [verschlüsselt]
Eurosport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
HSE24 HD [HEVC]
NICK HD [HEVC] [verschlüsselt]
QVC 2 HD [HEVC]
QVC HD [HEVC]
WELT HD [HEVC] [verschlüsselt]

SWR1
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
phoenix HD [HEVC]
tagesschau24 HD [HEVC]

SWR2
BR HD (Süd) [HEVC]
hr HD [HEVC]
SWR HD (Baden-Württemberg) [HEVC]
SWR HD (Rheinland-Pfalz) [HEVC]
WDR HD (Köln) [HEVC]

ZDF
3sat HD [HEVC]
KiKA HD [HEVC]
ZDF HD [HEVC]
ZDFinfo HD [HEVC]
zdf_neo HD [HEVC]