TV Helfer

DVB-T2 Thüringen


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Erfurt (Windischholzhausen) 21 474 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM MDR2 50.12 kW 47 dbW
Erfurt (Windischholzhausen) 27 522 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM MDR1 50.12 kW 47 dbW
Erfurt (Windischholzhausen) 33 570 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Erfurt (Windischholzhausen) 41 634 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Erfurt (Windischholzhausen) 44 658 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Erfurt (Windischholzhausen) 47 682 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Gera (Roschütz) 22 482 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Gera (Roschütz) 25 506 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM MDR2 50.12 kW 47 dbW
Gera (Roschütz) 27 522 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM MDR1 50.12 kW 47 dbW
Gera (Roschütz) 28 530 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Gera (Roschütz) 43 650 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Gera (Roschütz) 47 682 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Großer Inselberg 27 522 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM MDR1 50.12 kW 47 dbW
Großer Inselberg 39 618 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM MDR2 50.12 kW 47 dbW
Großer Inselberg 41 634 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Jena (Kernberge) 21 474 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM MDR2 10 kW 40 dbW
Jena (Kernberge) 27 522 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM MDR1 10 kW 40 dbW
Jena (Kernberge) 33 570 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 10 kW 40 dbW
Jena (Kernberge) 41 634 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Jena (Kernberge) 44 658 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 10 kW 40 dbW
Jena (Kernberge) 47 682 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 10 kW 40 dbW
Weimar (Ettersberg) 21 474 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM MDR2 25.12 kW 44 dbW
Weimar (Ettersberg) 27 522 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM MDR1 25.12 kW 44 dbW
Weimar (Ettersberg) 33 570 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 25.12 kW 44 dbW
Weimar (Ettersberg) 41 634 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 25.12 kW 44 dbW
Weimar (Ettersberg) 44 658 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 25.12 kW 44 dbW
Weimar (Ettersberg) 47 682 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 25.12 kW 44 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Erfurt (Windischholzhausen)
21 474 V MDR2 50.12 kW
27 522 V MDR1 50.12 kW
33 570 V freenet2 50.12 kW
41 634 V ZDF 50.12 kW
44 658 V freenet1 50.12 kW
47 682 V freenet3 50.12 kW
Gera (Roschütz)
22 482 V ZDF 50.12 kW
25 506 V MDR2 50.12 kW
27 522 V MDR1 50.12 kW
28 530 V freenet2 50.12 kW
43 650 V freenet1 50.12 kW
47 682 V freenet3 50.12 kW
Großer Inselberg
27 522 V MDR1 50.12 kW
39 618 V MDR2 50.12 kW
41 634 V ZDF 50.12 kW
Jena (Kernberge)
21 474 V MDR2 10 kW
27 522 V MDR1 10 kW
33 570 V freenet2 10 kW
41 634 V ZDF 5.01 kW
44 658 V freenet1 10 kW
47 682 V freenet3 10 kW
Weimar (Ettersberg)
21 474 V MDR2 25.12 kW
27 522 V MDR1 25.12 kW
33 570 V freenet2 25.12 kW
41 634 V ZDF 25.12 kW
44 658 V freenet1 25.12 kW
47 682 V freenet3 25.12 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 15.11.2020

Programmpakete

freenet1
n-tv HD [HEVC] [verschlüsselt]
NITRO HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL II HD [HEVC] [verschlüsselt]
Super RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
Tele 5 HD [HEVC] [verschlüsselt]
VOX HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet2
Kabel eins HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben Maxx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 Gold HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sixx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet3
1-2-3.tv HD [HEVC]
Bibel TV HD [HEVC]
Disney Channel HD [HEVC] [verschlüsselt]
DMAX HD [HEVC] [verschlüsselt]
Eurosport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
HSE24 HD [HEVC]
NICK HD [HEVC] [verschlüsselt]
QVC 2 HD [HEVC]
QVC HD [HEVC]
WELT HD [HEVC] [verschlüsselt]

MDR1
Das Erste HD [HEVC]
MDR HD (Sachsen) [HEVC]
NDR HD (Niedersachsen) / MDR HD (Sachsen-Anhalt) [HEVC]
rbb HD (Brandenburg) [HEVC]
SWR HD (Baden-Württemberg) / MDR HD (Thüringen) [HEVC]
tagesschau 24 HD [HEVC]

MDR2
arte HD [HEVC]
BR HD (Nord) [HEVC]
hr HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
phoenix HD [HEVC]
WDR HD (Köln) [HEVC]

ZDF
3sat HD [HEVC]
KiKA HD [HEVC]
ZDF HD [HEVC]
ZDFinfo HD [HEVC]
zdf_neo HD [HEVC]