DVB-T/2 Kanalraster
VHF Band - III
Formel: Kanal * 7 + 142,5
Das VHF Band III ist in vielen Ländern für das Digitalradio DAB/+ reserviert und steht deshalb dort nicht für DVB-T zur Verfügung.
| Kanal | Frequenz | Kanal | Frequenz | 
| E5 | 177,5 | E9 | 205,5 | 
| E6 | 184,5 | E10 | 212,5 | 
| E7 | 191,5 | E11 | 219,5 | 
| E8 | 198,5 | E12 | 226,5 | 
UHF Band - IV
Formel: Kanal * 8 + 306
| Kanal | Frequenz | Kanal | Frequenz | 
| E21 | 474 | E30 | 546 | 
| E22 | 482 | E31 | 554 | 
| E23 | 490 | E32 | 562 | 
| E24 | 498 | E33 | 570 | 
| E25 | 506 | E34 | 578 | 
| E26 | 514 | E35 | 586 | 
| E27 | 522 | E36 | 594 | 
| E28 | 530 | E37 | 602 | 
| E29 | 538 | 
UHF Band - V
Formel: Kanal * 8 + 306
| Kanal | Frequenz | Kanal | Frequenz | 
| E38 | 610 | E54 | 738 | 
| E39 | 618 | E55 | 746 | 
| E40 | 626 | E56 | 754 | 
| E41 | 634 | E57 | 762 | 
| E42 | 642 | E58 | 770 | 
| E43 | 650 | E59 | 778 | 
| E44 | 658 | E60 | 786 | 
| E45 | 666 | E61 | 794 | 
| E46 | 674 | E62 | 802 | 
| E47 | 682 | E63 | 810 | 
| E48 | 690 | E64 | 818 | 
| E49 | 698 | E65 | 826 | 
| E50 | 706 | E66 | 834 | 
| E51 | 714 | E67 | 842 | 
| E52 | 722 | E68 | 850 | 
| E53 | 730 | E69 | 858 | 
Digitale Dividende I (2012): Übergabe dieser Frequenzen an Mobilfunkanbieter
Digitale Dividende II (2018): Übergabe dieser Frequenzen an Mobilfunkanbieter