TV Helfer

DVB-T2 Schleswig-Holstein


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Bredstedt 24 498 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 10 kW 40 dbW
Bredstedt 26 514 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 10 kW 40 dbW
Bredstedt 31 554 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 10 kW 40 dbW
Brunnsbüttel 24 498 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 1 kW 30 dbW
Brunnsbüttel 26 514 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 1 kW 30 dbW
Bungsberg (Möchneversdorf) 21 474 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Bungsberg (Möchneversdorf) 39 618 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 100 kW 50 dbW
Bungsberg (Möchneversdorf) 47 682 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 100 kW 50 dbW
Flensburg (Engelsby) 21 474 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Flensburg (Engelsby) 39 618 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 79.43 kW 49 dbW
Flensburg (Engelsby) 47 682 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 79.43 kW 49 dbW
Großenbroderfähre 39 618 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 1 kW 30 dbW
Großenbroderfähre 47 682 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 1 kW 30 dbW
Heide (Welmbüttel) 24 498 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 31.62 kW 45 dbW
Heide (Welmbüttel) 26 514 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 31.62 kW 45 dbW
Heide (Welmbüttel) 31 554 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Helgoland 39 618 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 0.25 kW 24 dbW
Helgoland 44 658 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 0.25 kW 24 dbW
Helgoland 47 682 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 0.25 kW 24 dbW
Kiel (Kronshagen) 21 474 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Kiel (Kronshagen) 27 522 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Kiel (Kronshagen) 28 530 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Kiel (Kronshagen) 39 618 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 50.12 kW 47 dbW
Kiel (Kronshagen) 45 666 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Kiel (Kronshagen) 47 682 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 50.12 kW 47 dbW
Lübeck (Berkenthin) 23 490 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Berkenthin) 27 522 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Berkenthin) 28 530 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Berkenthin) 33 570 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Berkenthin) 41 634 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Berkenthin) 45 666 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Stockelsdorf) 23 490 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Stockelsdorf) 27 522 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Stockelsdorf) 28 530 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Stockelsdorf) 33 570 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Stockelsdorf) 41 634 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 19.95 kW 43 dbW
Lübeck (Stockelsdorf) 45 666 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Schleswig 21 474 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 10 kW 40 dbW
Schleswig 39 618 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 10 kW 40 dbW
Schleswig 47 682 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 10 kW 40 dbW
Wedel 23 490 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 10 kW 40 dbW
Wedel 41 634 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 10 kW 40 dbW
Westerland (Sylt) 24 498 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-SH 12.59 kW 41 dbW
Westerland (Sylt) 26 514 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 12.59 kW 41 dbW
Westerland (Sylt) 31 554 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Bredstedt
24 498 H NDR-SH 10 kW
26 514 H ARD-NDR 10 kW
31 554 H ZDF 10 kW
Brunnsbüttel
24 498 H NDR-SH 1 kW
26 514 H ARD-NDR 1 kW
Bungsberg (Möchneversdorf)
21 474 V ZDF 50.12 kW
39 618 V NDR-SH 100 kW
47 682 V ARD-NDR 100 kW
Flensburg (Engelsby)
21 474 V ZDF 19.95 kW
39 618 V NDR-SH 79.43 kW
47 682 V ARD-NDR 79.43 kW
Großenbroderfähre
39 618 V NDR-SH 1 kW
47 682 V ARD-NDR 1 kW
Heide (Welmbüttel)
24 498 H NDR-SH 31.62 kW
26 514 H ARD-NDR 31.62 kW
31 554 H ZDF 19.95 kW
Helgoland
39 618 H NDR-SH 0.25 kW
44 658 H ZDF 0.25 kW
47 682 H ARD-NDR 0.25 kW
Kiel (Kronshagen)
21 474 H ZDF 19.95 kW
27 522 H freenet1 19.95 kW
28 530 H freenet2 19.95 kW
39 618 H NDR-SH 50.12 kW
45 666 H freenet3 19.95 kW
47 682 H ARD-NDR 50.12 kW
Lübeck (Berkenthin)
23 490 H ARD-NDR 19.95 kW
27 522 H freenet1 19.95 kW
28 530 H freenet2 19.95 kW
33 570 H ZDF 19.95 kW
41 634 H NDR-SH 19.95 kW
45 666 H freenet3 19.95 kW
Lübeck (Stockelsdorf)
23 490 V ARD-NDR 19.95 kW
27 522 V freenet1 19.95 kW
28 530 V freenet2 19.95 kW
33 570 V ZDF 19.95 kW
41 634 V NDR-SH 19.95 kW
45 666 V freenet3 19.95 kW
Schleswig
21 474 V ZDF 10 kW
39 618 V NDR-SH 10 kW
47 682 V ARD-NDR 10 kW
Wedel
23 490 H ARD-NDR 10 kW
41 634 H NDR-SH 10 kW
Westerland (Sylt)
24 498 H NDR-SH 12.59 kW
26 514 H ARD-NDR 12.59 kW
31 554 H ZDF 5.01 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 15.11.2020

Programmpakete

ARD-NDR
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
phoenix HD [HEVC]
tagesschau24 HD [HEVC]

freenet1
n-tv HD [HEVC] [verschlüsselt]
NITRO HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL II HD [HEVC] [verschlüsselt]
Super RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
Tele 5 HD [HEVC] [verschlüsselt]
VOX HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet2
Kabel eins HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben Maxx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 Gold HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sixx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet3
1-2-3.tv HD [HEVC]
Bibel TV HD [HEVC]
Disney Channel HD [HEVC] [verschlüsselt]
DMAX HD [HEVC] [verschlüsselt]
Eurosport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
HSE24 HD [HEVC]
NICK HD [HEVC] [verschlüsselt]
QVC 2 HD [HEVC]
QVC HD [HEVC]
WELT HD [HEVC] [verschlüsselt]

NDR-SH
BR HD (Süd) / NDR HD (Hamburg) [HEVC]
MDR HD (Sachsen-Anhalt) [HEVC]
NDR HD (Schleswig-Holstein) [HEVC]
SWR HD (Baden-Württemberg) / NDR HD (Mecklenburg-Vorpommern) [HEVC]
WDR HD (Köln) / NDR HD (Niedersachsen) [HEVC]

ZDF
3sat HD [HEVC]
KiKA HD [HEVC]
ZDF HD [HEVC]
ZDFinfo HD [HEVC]
zdf_neo HD [HEVC]