TV Helfer

DVB-T2 Ústecký kraj


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Chomutov (Jedlák) 31 554 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 31.62 kW 45 dbW
Chomutov (Jedlák) 33 570 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 31.62 kW 45 dbW
Chomutov (Jedlák) 38 610 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 31.62 kW 45 dbW
Děčín (Chlum) 21 474 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 2.51 kW 34 dbW
Děčín (Popovický vrch) 25 506 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.02 kW 13 dbW
Děčín (Popovický vrch) 31 554 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.02 kW 13 dbW
Děčín (Popovický vrch) 33 570 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.02 kW 13 dbW
Jiřetín pod Jedlovou 26 514 MHz V 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.1 kW 20 dbW
Litoměřice (Michalovice) 21 474 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 0.16 kW 22 dbW
Šluknov (vrch Pytlák) 31 554 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.02 kW 13 dbW
Šluknov (vrch Pytlák) 33 570 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.02 kW 13 dbW
Šluknov (vrch Pytlák) 40 626 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.02 kW 13 dbW
Šluknov / Velký Šenov 21 474 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 0.1 kW 20 dbW
Teplice (Vodárna) 21 474 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 10 kW 40 dbW
Ústí nad Labem (Buková hora) 31 554 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 39.81 kW 46 dbW
Ústí nad Labem (Buková hora) 33 570 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 100 kW 50 dbW
Ústí nad Labem (Buková hora) 38 610 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 39.81 kW 46 dbW
Ústí nad Labem (Krusnohorska) 21 474 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 10 kW 40 dbW
Ústí nad Labem (Vaňov) 31 554 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.01 kW 10 dbW
Ústí nad Labem (Vaňov) 33 570 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.01 kW 10 dbW
Ústí nad Labem (Vaňov) 38 610 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.01 kW 10 dbW
Ústí nad Labem (Větruše) 47 682 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.01 kW 10 dbW
Varnsdorf (město) 44 658 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 0.03 kW 15 dbW
Velký Šenov (Ječný vrch) 25 506 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.01 kW 10 dbW
Velký Šenov (Ječný vrch) 31 554 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.01 kW 10 dbW
Velký Šenov (Ječný vrch) 33 570 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.01 kW 10 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Chomutov (Jedlák)
31 554 H Síť 23 31.62 kW
33 570 H Síť 21 31.62 kW
38 610 H Síť 22 31.62 kW
Děčín (Chlum)
21 474 H Síť 24 2.51 kW
Děčín (Popovický vrch)
25 506 H Síť 22 0.02 kW
31 554 H Síť 23 0.02 kW
33 570 H Síť 21 0.02 kW
Jiřetín pod Jedlovou
26 514 V Síť 21 0.1 kW
Litoměřice (Michalovice)
21 474 H Síť 24 0.16 kW
Šluknov (vrch Pytlák)
31 554 H Síť 23 0.02 kW
33 570 H Síť 21 0.02 kW
40 626 H Síť 22 0.02 kW
Šluknov / Velký Šenov
21 474 H Síť 24 0.1 kW
Teplice (Vodárna)
21 474 H Síť 24 10 kW
Ústí nad Labem (Buková hora)
31 554 H Síť 23 39.81 kW
33 570 H Síť 21 100 kW
38 610 H Síť 22 39.81 kW
Ústí nad Labem (Krusnohorska)
21 474 H Síť 24 10 kW
Ústí nad Labem (Vaňov)
31 554 H Síť 23 0.01 kW
33 570 H Síť 21 0.01 kW
38 610 H Síť 22 0.01 kW
Ústí nad Labem (Větruše)
47 682 H Síť 21 0.01 kW
Varnsdorf (město)
44 658 H Síť 24 0.03 kW
Velký Šenov (Ječný vrch)
25 506 H Síť 22 0.01 kW
31 554 H Síť 23 0.01 kW
33 570 H Síť 21 0.01 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 03.02.2018

Programmpakete

Síť 21
CT 1 HD [HEVC]
CT 1 HD (JM) [HEVC]
CT 1 HD (SM) [HEVC]
CT 2 HD [HEVC]
CT 24 HD [HEVC]
CT 3 HD [HEVC]
CT :D HD / CT art HD {20 - 6} [HEVC]
CT sport HD [HEVC]

Síť 22

Síť 23

Síť 24