TV Helfer

DVB-T2 Královéhradecký kraj


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Broumov (Hvězda) 26 514 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.03 kW 14 dbW
Hradec Králové (Chlum) 45 666 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 10 kW 40 dbW
Hronov (Jírová hora) 29 538 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.01 kW 10 dbW
Hronov (Jírová hora) 36 594 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.01 kW 10 dbW
Hronov (Jírová hora) 37 602 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.01 kW 10 dbW
Náchod (Dobrošov) 44 658 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 0.16 kW 22 dbW
Náchod (Kladská) 39 618 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.02 kW 13 dbW
Náchod (Vyhlídka) 27 522 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.03 kW 14 dbW
Náchod (Vyhlídka) 30 546 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.03 kW 14 dbW
Náchod (Vyhlídka) 39 618 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.05 kW 17 dbW
Špindlerův Mlýn (Labská) 27 522 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.02 kW 13 dbW
Špindlerův Mlýn (Labská) 36 594 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.02 kW 13 dbW
Špindlerův Mlýn (Labská) 46 674 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.02 kW 13 dbW
Trutnov (Černá hora) 26 514 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 100 kW 50 dbW
Trutnov (Černá hora) 28 530 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 100 kW 50 dbW
Trutnov (Černá hora) 31 554 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 100 kW 50 dbW
Trutnov (Rozhledna) 45 666 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 19.95 kW 43 dbW
Trutnov (Šiberniční Vrch) 45 666 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 0.16 kW 22 dbW
Vrchlabí (ul. Nerudova 1273) 45 666 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 0.03 kW 14 dbW
Vrchlabí (Žalý) 23 490 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.02 kW 13 dbW
Vrchlabí (Žalý) 32 562 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.02 kW 13 dbW
Vrchlabí (Žalý) 40 626 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.02 kW 13 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Broumov (Hvězda)
26 514 H Síť 21 0.03 kW
Hradec Králové (Chlum)
45 666 H Síť 24 10 kW
Hronov (Jírová hora)
29 538 H Síť 22 0.01 kW
36 594 H Síť 21 0.01 kW
37 602 H Síť 23 0.01 kW
Náchod (Dobrošov)
44 658 H Síť 24 0.16 kW
Náchod (Kladská)
39 618 H Síť 21 0.02 kW
Náchod (Vyhlídka)
27 522 H Síť 22 0.03 kW
30 546 H Síť 23 0.03 kW
39 618 H Síť 21 0.05 kW
Špindlerův Mlýn (Labská)
27 522 H Síť 21 0.02 kW
36 594 H Síť 22 0.02 kW
46 674 H Síť 23 0.02 kW
Trutnov (Černá hora)
26 514 H Síť 21 100 kW
28 530 H Síť 22 100 kW
31 554 H Síť 23 100 kW
Trutnov (Rozhledna)
45 666 H Síť 24 19.95 kW
Trutnov (Šiberniční Vrch)
45 666 H Síť 24 0.16 kW
Vrchlabí (ul. Nerudova 1273)
45 666 H Síť 24 0.03 kW
Vrchlabí (Žalý)
23 490 H Síť 23 0.02 kW
32 562 H Síť 21 0.02 kW
40 626 H Síť 22 0.02 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 03.02.2018

Programmpakete

Síť 21
CT 1 HD [HEVC]
CT 1 HD (JM) [HEVC]
CT 1 HD (SM) [HEVC]
CT 2 HD [HEVC]
CT 24 HD [HEVC]
CT 3 HD [HEVC]
CT :D HD / CT art HD {20 - 6} [HEVC]
CT sport HD [HEVC]

Síť 22

Síť 23

Síť 24