TV Helfer

DVB-T2 Liberecký kraj


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Albrechtice (Tanvaldský Špičák) 26 514 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.1 kW 20 dbW
Česká Lípa (Špičák) 43 650 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 3.16 kW 35 dbW
Frýdlant (u rozhledny) 26 514 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.03 kW 14 dbW
Frýdlant (u rozhledny) 28 530 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.03 kW 14 dbW
Frýdlant (u rozhledny) 31 554 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.03 kW 14 dbW
Hejnice (U kapličky) 23 490 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.01 kW 10 dbW
Hejnice (U kapličky) 32 562 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.03 kW 15 dbW
Hejnice (U kapličky) 38 610 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.01 kW 10 dbW
Jablonec nad Nisou (Černá Studnice) 43 650 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 10 kW 40 dbW
Jindřichovice pod Smrkem 28 530 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 0.01 kW 10 dbW
Jindřichovice pod Smrkem 31 554 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 0.01 kW 10 dbW
Jindřichovice pod Smrkem 33 570 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.01 kW 10 dbW
Liberec (Ještěd) 26 514 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 25.12 kW 44 dbW
Liberec (Ještěd) 28 530 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 22 31.62 kW 45 dbW
Liberec (Ještěd) 31 554 MHz H 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 23 31.62 kW 45 dbW
Liberec (Lanovka) 43 650 MHz H 3/4 1/8 256QAM Síť 24 0.5 kW 27 dbW
Pelechov (Základní škola) 39 618 MHz V 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 0.1 kW 20 dbW
Raspenava (Chlum) 26 514 MHz V 2/3 32k 1/8 256QAM Síť 21 5.01 kW 37 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Albrechtice (Tanvaldský Špičák)
26 514 H Síť 21 0.1 kW
Česká Lípa (Špičák)
43 650 H Síť 24 3.16 kW
Frýdlant (u rozhledny)
26 514 H Síť 21 0.03 kW
28 530 H Síť 22 0.03 kW
31 554 H Síť 23 0.03 kW
Hejnice (U kapličky)
23 490 H Síť 22 0.01 kW
32 562 H Síť 21 0.03 kW
38 610 H Síť 23 0.01 kW
Jablonec nad Nisou (Černá Studnice)
43 650 H Síť 24 10 kW
Jindřichovice pod Smrkem
28 530 H Síť 22 0.01 kW
31 554 H Síť 23 0.01 kW
33 570 H Síť 21 0.01 kW
Liberec (Ještěd)
26 514 H Síť 21 25.12 kW
28 530 H Síť 22 31.62 kW
31 554 H Síť 23 31.62 kW
Liberec (Lanovka)
43 650 H Síť 24 0.5 kW
Pelechov (Základní škola)
39 618 V Síť 21 0.1 kW
Raspenava (Chlum)
26 514 V Síť 21 5.01 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 03.02.2018

Programmpakete

Síť 21
CT 1 HD [HEVC]
CT 1 HD (JM) [HEVC]
CT 1 HD (SM) [HEVC]
CT 2 HD [HEVC]
CT 24 HD [HEVC]
CT 3 HD [HEVC]
CT :D HD / CT art HD {20 - 6} [HEVC]
CT sport HD [HEVC]

Síť 22

Síť 23

Síť 24