Digitalradio Mecklenburg-Vorpommern
| Standort | Kanal | Frequenz | Pol. | Programmpaket | Leistung | |
| Ahrenshoop | 8B | 197.648 | V | NDR MV (HGW) | 2 kW | 33 dbW |
| Garz (Rügen) | 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW | 37 dbW |
| Garz (Rügen) | 8B | 197.648 | V | NDR MV (HGW) | 5.01 kW | 37 dbW |
| Greifswald | 8B | 197.648 | V | NDR MV (HGW) | 0.2 kW | 23 dbW |
| Grevesmühlen (Hamberge) | 12B | 225.648 | V | NDR MV (SN) | 2.51 kW | 34 dbW |
| Güstrow | 11B | 218.640 | V | NDR MV (HRO) | 10 kW | 40 dbW |
| Marlow | 8B | 197.648 | H | NDR MV (HGW) | 5.01 kW | 37 dbW |
| Neubrandenburg Süd | 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 2 kW | 33 dbW |
| Neubrandenburg Süd | 10C | 213.360 | V | NDR MV (NB) | 2 kW | 33 dbW |
| Pasewalk (Ost) | 11D | 222.064 | V | NDR MV (PW) | 3.16 kW | 35 dbW |
| Röbel | 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW | 37 dbW |
| Röbel | 10C | 213.360 | V | NDR MV (NB) | 5.01 kW | 37 dbW |
| Rostock Toitenwinkel | 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 2.51 kW | 34 dbW |
| Rostock Toitenwinkel | 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 2.51 kW | 34 dbW |
| Rostock Toitenwinkel | 11B | 218.640 | V | NDR MV (HRO) | 2.51 kW | 34 dbW |
| Schwerin | 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 1 kW | 30 dbW |
| Schwerin | 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 7.94 kW | 39 dbW |
| Schwerin | 12B | 225.648 | V | NDR MV (SN) | 1 kW | 30 dbW |
| Stralsund | 8B | 197.648 | V | NDR MV (HGW) | 1 kW | 30 dbW |
| Ueckermünde | 11D | 222.064 | V | NDR MV (PW) | 2 kW | 33 dbW |
| Wismar (Rüggow) | 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 1 kW | 30 dbW |
| Wismar (Rüggow) | 12B | 225.648 | V | NDR MV (SN) | 1.58 kW | 32 dbW |
| Züssow | 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 3.98 kW | 36 dbW |
| Züssow | 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 3.98 kW | 36 dbW |
| Züssow | 8B | 197.648 | V | NDR MV (HGW) | 3.98 kW | 36 dbW |
| Standort | ||||
| CH | Frequenz | Programmpaket | Leistung | |
| Ahrenshoop | ||||
| 8B | 197.648 | V | NDR MV (HGW) | 2 kW |
| Garz (Rügen) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| 8B | 197.648 | V | NDR MV (HGW) | 5.01 kW |
| Greifswald | ||||
| 8B | 197.648 | V | NDR MV (HGW) | 0.2 kW |
| Grevesmühlen (Hamberge) | ||||
| 12B | 225.648 | V | NDR MV (SN) | 2.51 kW |
| Güstrow | ||||
| 11B | 218.640 | V | NDR MV (HRO) | 10 kW |
| Marlow | ||||
| 8B | 197.648 | H | NDR MV (HGW) | 5.01 kW |
| Neubrandenburg Süd | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 2 kW |
| 10C | 213.360 | V | NDR MV (NB) | 2 kW |
| Pasewalk (Ost) | ||||
| 11D | 222.064 | V | NDR MV (PW) | 3.16 kW |
| Röbel | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| 10C | 213.360 | V | NDR MV (NB) | 5.01 kW |
| Rostock Toitenwinkel | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 2.51 kW |
| 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 2.51 kW |
| 11B | 218.640 | V | NDR MV (HRO) | 2.51 kW |
| Schwerin | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 1 kW |
| 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 7.94 kW |
| 12B | 225.648 | V | NDR MV (SN) | 1 kW |
| Stralsund | ||||
| 8B | 197.648 | V | NDR MV (HGW) | 1 kW |
| Ueckermünde | ||||
| 11D | 222.064 | V | NDR MV (PW) | 2 kW |
| Wismar (Rüggow) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 1 kW |
| 12B | 225.648 | V | NDR MV (SN) | 1.58 kW |
| Züssow | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 3.98 kW |
| 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 3.98 kW |
| 8B | 197.648 | V | NDR MV (HGW) | 3.98 kW |
| Sender geplant | Abschaltung geplant | Änderung geplant | Sender inaktiv |
Letztes Update: 15.11.2020
Programmpakete
Antenne DE
| Absolut BELLA |
| Absolut HOT |
| Absolut OLDIE |
| Absolut TOP |
| ANTENNE BAYERN |
| Drivers Classics[geplant] |
| JOKE FM[geplant] |
| PROFI Radio[geplant] |
| ROCK ANTENNE |
| RTL Radio |
| TOGGO Radio |
DR Deutschland
| Dlf |
| Dlf Kultur |
| Dlf Nova |
| DRadio DokDeb |
| Absolut relax |
| Energy Digital |
| ERF Plus |
| KLASSIK RADIO |
| RADIO BOB! |
| Radio Horeb |
| SCHLAGERPARADIES |
| Schwarzwaldradio |
| sunshine live |
NDR MV (HGW)
| N-JOY |
| NDR 1 MV (Greifswald) |
| NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NDR Blue |
| NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NDR Info Spezial |
| NDR Kultur |
| NDR Plus |
NDR MV (HRO)
| N-JOY |
| NDR 1 MV (Rostock) |
| NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NDR Blue |
| NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NDR Info Spezial |
| NDR Kultur |
| NDR Plus |
NDR MV (NB)
| N-JOY |
| NDR 1 MV (Neubrandenburg) |
| NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NDR Blue |
| NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NDR Info Spezial |
| NDR Kultur |
| NDR Plus |
NDR MV (PW)
| N-JOY |
| NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NDR Blue |
| NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NDR Info Spezial |
| NDR Kultur |
| NDR Plus |
NDR MV (SN)
| N-JOY |
| NDR 1 MV (Schwerin) |
| NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NDR Blue |
| NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NDR Info Spezial |
| NDR Kultur |
| NDR Plus |