Digitalradio Hessen
| Standort | ||||
| CH | Frequenz | Programmpaket | Leistung | |
| Biedenkopf (Sackpfeife) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 6A | 181.936 | V | Hessen Nord | 5.01 kW |
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 10 kW |
| Darmstadt | ||||
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 2.51 kW |
| Frankfurt (Europaturm) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 10 kW |
| 9B | 204.640 | V | Antenne DE | 5.01 kW |
| 12C | 227.360 | V | Hessen Süd | 5.01 kW |
| Fulda (Hummelskopf) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 3.16 kW |
| 6A | 181.936 | V | Hessen Nord | 5.01 kW |
| 9B | 204.640 | V | Antenne DE | 3.16 kW |
| Gelnhausen (Schnepfenkopf) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 2 kW |
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 5.01 kW |
| 9B | 204.640 | V | Antenne DE | 2 kW |
| Gießen (Dünsberg) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 3.16 kW |
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 5.01 kW |
| 9B | 204.640 | V | Antenne DE | 3.16 kW |
| Großer Feldberg | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 5.01 kW |
| 9B | 204.640 | V | Antenne DE | 5.01 kW |
| 12C | 227.360 | V | Hessen Süd | 4.47 kW |
| Habichtswald | ||||
| 5C | 178.352 | M | DR Deutschland | 3.16 kW |
| 6A | 181.936 | M | Hessen Nord | 5.01 kW |
| 7B | 190.640 | M | hr radio | 10 kW |
| 9B | 204.640 | M | Antenne DE | 10 kW |
| Hardberg | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 10 kW |
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 1.58 kW |
| 12C | 227.360 | V | Hessen Süd | 5.01 kW |
| Hoher Meißner | ||||
| 5C | 178.352 | H | DR Deutschland | 10 kW |
| 6A | 181.936 | H | Hessen Nord | 5.01 kW |
| 7B | 190.640 | H | hr radio | 6.03 kW |
| 8B | 197.648 | V | MDR THUERINGEN | 10 kW |
| Mainz (Kastel) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 10 kW |
| 9B | 204.640 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 11A | 216.928 | V | SWR RP | 10 kW |
| 12C | 227.360 | V | Hessen Süd | 5.01 kW |
| Rimberg | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 10 kW |
| Würzberg | ||||
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 10 kW |
| Sender geplant | Abschaltung geplant | Änderung geplant | Sender inaktiv |
Letztes Update: 15.11.2020
Programmpakete
Antenne DE
| Absolut BELLA |
| Absolut HOT |
| Absolut OLDIE |
| Absolut TOP |
| ANTENNE BAYERN |
| Drivers Classics[geplant] |
| JOKE FM[geplant] |
| PROFI Radio[geplant] |
| ROCK ANTENNE |
| RTL Radio |
| TOGGO Radio |
DR Deutschland
| Dlf |
| Dlf Kultur |
| Dlf Nova |
| DRadio DokDeb |
| Absolut relax |
| Energy Digital |
| ERF Plus |
| KLASSIK RADIO |
| RADIO BOB! |
| Radio Horeb |
| SCHLAGERPARADIES |
| Schwarzwaldradio |
| sunshine live |
Hessen Nord
| Absolut HOT |
| FFH |
| FFH ROCK |
| FreiesRadioKassel |
| harmony.fm |
| JOKE FM |
| planet radio |
| planetBlackBeats |
| radioB2 Schlager |
| RadioUnerhörtMarburg[geplant] |
| ROCK ANTENNE |
| RundFunkMeissner |
Hessen Süd
| Absolut HOT |
| ANTENNE FRANKFURT |
| ANTENNE MAINZ |
| ERF Pop |
| FFH |
| harmony.fm |
| JOKE FM |
| lulu.fm |
| MEGA Radio SNA |
| planet radio |
| Radio Darmstadt |
| Radio Rüsselsheim |
| Radio X |
| radioB2 Schlager |
| Rheinwelle 92,5 |
| ROCK ANTENNE |
hr radio
| hr-iNFO |
| hr1 |
| hr2 |
| hr3 |
| hr4 (Rhein-Main) |
| hr4 (Nord/Ost) |
| hr4 (Mittelhessen) |
| YOU FM |