Digitalradio Bayern
| Standort | ||||
| CH | Frequenz | Programmpaket | Leistung | |
| Altenstadt a. d. Waldnaab | ||||
| 6C | 185.360 | V | Oberpfalz | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Alzenau (Hahnenkamm) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Unterfranken | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Amberg (Rotbühl) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 6C | 185.360 | V | Oberpfalz | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Amberg (Süd) | ||||
| 6C | 185.360 | V | Oberpfalz | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Augsburg (Hotelturm) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 9C | 206.352 | V | Augsburg | 6.31 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| 12D | 229.072 | V | Antenne DE | 10 kW |
| Augsburg (Welden) | ||||
| 9C | 206.352 | V | Augsburg | 25.12 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 25.12 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 25.12 kW |
| Bad Steben | ||||
| 10B | 211.648 | V | Oberfranken | 6.31 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 6.31 kW |
| Bad Tölz (Gaißach) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Bamberg (Geisberg) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 10B | 211.648 | V | Oberfranken | 25.12 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Berchtesgarden (Jenner) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Brotjacklriegel | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 3.98 kW |
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 3.98 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 3.98 kW |
| Burgsinn | ||||
| 10A | 209.936 | V | Unterfranken | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Büttelberg | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 8C | 199.360 | V | Mittelfranken | 25.12 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Coburg (Eckardtsberg) | ||||
| 10B | 211.648 | V | Oberfranken | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Deggendorf (Aletsberg) | ||||
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Dettelbach | ||||
| 10A | 209.936 | V | Unterfranken | 2 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 2 kW |
| Dillberg | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 6C | 185.360 | V | Oberpfalz | 10 kW |
| 8C | 199.360 | V | Mittelfranken | 10 kW |
| 10C | 213.360 | V | Nürnberg | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Dingolfing (BMW) | ||||
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Ebern (Haubeberg) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Unterfranken | 2 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 2 kW |
| Eichstätt (Schönblick) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Einödriegel | ||||
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 6.31 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 6.31 kW |
| Gelbelsee | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 3.98 kW |
| 11A | 216.928 | V | Ingolstadt | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Grünten | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 3.98 kW |
| 8A | 195.936 | V | SWR BW Süd | 3.98 kW |
| 8B | 197.648 | V | Allgäu | 3.98 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 3.98 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 3.98 kW |
| Herzogstand | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| 7A | 188.928 | V | Voralpen | 5.01 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 5.01 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 5.01 kW |
| Hesselberg | ||||
| 8C | 199.360 | V | Mittelfranken | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Hochberg | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 7.94 kW |
| 7A | 188.928 | V | Voralpen | 10 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Hof (Labyrinthberg) | ||||
| 10B | 211.648 | V | Oberfranken | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Hohe Linie | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 6C | 185.360 | V | Oberpfalz | 15.85 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Hohenpeißenberg | ||||
| 7A | 188.928 | V | Voralpen | 3.98 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Hoher Bogen | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 3.98 kW |
| 6C | 185.360 | V | Oberpfalz | 3.98 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 3.98 kW |
| Hühnerberg | ||||
| 9C | 206.352 | V | Augsburg | 10 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Isen | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Kelheim | ||||
| 6C | 185.360 | V | Oberpfalz | 1.58 kW |
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 1.58 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1.58 kW |
| Kreuzberg (Röhn) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 7B | 190.640 | V | hr radio | 10 kW |
| 8B | 197.648 | V | MDR THUERINGEN | 10 kW |
| 10A | 209.936 | V | Unterfranken | 25.12 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Kronach | ||||
| 10B | 211.648 | V | Oberfranken | 5.01 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 5.01 kW |
| Kulmbach (Rehberg) | ||||
| 10B | 211.648 | V | Oberfranken | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Landshut | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Ludwigsstadt (Ebersdorf) | ||||
| 10B | 211.648 | V | Oberfranken | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Mainburg | ||||
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 2.51 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 2.51 kW |
| Markt Wald | ||||
| 8B | 197.648 | V | Allgäu | 10 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Memmingen (Niederrieden) | ||||
| 8A | 195.936 | V | SWR BW Süd | 2 kW |
| 8B | 197.648 | V | Allgäu | 1.51 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 2 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 2 kW |
| Miltenberg (Wenschdorf) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Unterfranken | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| München (Freimann) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| München (Ismaning) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 10 kW |
| 11C | 220.352 | V | München | 3.98 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| München (Olympiaturm) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 10 kW |
| 11C | 220.352 | V | München | 7.94 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| 12D | 229.072 | V | Antenne DE | 10 kW |
| Nennslingen (Büchelberg) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| Neuötting | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 6.31 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 6.31 kW |
| Nürnberg (Fernmeldeturm) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 8C | 199.360 | V | Mittelfranken | 10 kW |
| 10C | 213.360 | V | Nürnberg | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Oberammergau (Laber) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| 7A | 188.928 | V | Voralpen | 5.01 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 5.01 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 5.01 kW |
| Ochsenkopf | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 6C | 185.360 | V | Oberpfalz | 10 kW |
| 10B | 211.648 | V | Oberfranken | 12.59 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Passau (Dommelstadl) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| Passau (Kühberg) | ||||
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 6.31 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 6.31 kW |
| Pfaffenberg | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 10A | 209.936 | V | Unterfranken | 25.12 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm (BR) | ||||
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 2 kW |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm (Wolfsberg) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 25.12 kW |
| 11A | 216.928 | V | Ingolstadt | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 25.12 kW |
| Pfarrkirchen | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Pfronten | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 2 kW |
| 8B | 197.648 | V | Allgäu | 2 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 2 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 2 kW |
| Rattenberg | ||||
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Reit im Winkel | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Rothenburg o. d. Tauber | ||||
| 8C | 199.360 | V | Mittelfranken | 2.51 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 2.51 kW |
| Rotthalmünster | ||||
| 7D | 194.064 | V | Niederbayern | 5.01 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 5.01 kW |
| Tegernseer Tal (Wallberg) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1 kW |
| Treuchtlingen | ||||
| 8C | 199.360 | V | Mittelfranken | 1.26 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 1.26 kW |
| Wasserburg (Kobl) | ||||
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 2.51 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 2.51 kW |
| Weißenburg (Rohrberg) | ||||
| 8C | 199.360 | V | Mittelfranken | 6.31 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 6.31 kW |
| Wendelstein | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 2 kW |
| 7A | 188.928 | V | Voralpen | 10 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 10 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Würzburg (Frankenwarte BR) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 5D | 180.064 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 10A | 209.936 | V | Unterfranken | 25.12 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| Sender geplant | Abschaltung geplant | Änderung geplant | Sender inaktiv |
Letztes Update: 16.11.2020
Programmpakete
Allgäu
| Allgäuer Melodie |
| AllgäuHIT |
| Arabella Kult |
| DONAU3FM[geplant] |
| Griaß di Allgäu |
| Hitradio RT1 (Südschwaben) |
| Radio Galaxy (Allgäu) |
| Radio Schwaben |
| RSA Radio (Oberallgäu) |
| RSA Radio (Ostallgäu) |
| RSA Radio (Westallgäu) [geplant] |
Antenne DE
| Absolut BELLA |
| Absolut HOT |
| Absolut OLDIE |
| Absolut TOP |
| ANTENNE BAYERN |
| Drivers Classics[geplant] |
| JOKE FM[geplant] |
| PROFI Radio[geplant] |
| ROCK ANTENNE |
| RTL Radio |
| TOGGO Radio |
Augsburg
| Arabella Kult |
| Fantasy Classix |
| Hitradio RT1 (Augsburg) |
| Hitradio RT1 (Nordschwaben) |
| Mega 80's |
| Megaradio Bayern |
| Radio Augsburg |
| Radio Fantasy |
| Radio Fantasy Lounge |
| Radio Galaxy |
| Radio Schwaben |
| RT1 in the mix |
| RT1 Relax |
| Smart Radio |
Bayern
| B5 aktuell |
| B5 plus |
| Bayern 1 (Nby/Opf) |
| Bayern 2 (Süd) |
| Bayern 3 |
| Bayern+ |
| BR Heimat |
| BR Klassik |
| Puls |
| Antenne Bayern |
DR Deutschland
| Dlf |
| Dlf Kultur |
| Dlf Nova |
| DRadio DokDeb |
| Absolut relax |
| Energy Digital |
| ERF Plus |
| KLASSIK RADIO |
| RADIO BOB! |
| Radio Horeb |
| SCHLAGERPARADIES |
| Schwarzwaldradio |
| sunshine live |
Ingolstadt
| Arabella Kult |
| Hitradio RT1 (Neuburg-Schrobenhausen) |
| Hoamatwelle[geplant] |
| Mega 80's |
| Megaradio Bayern |
| Radio Galaxy (Ingolstadt) |
| Radio IN |
| Radio IN Oldiewelle[geplant] |
Mittelfranken
| Bayern 1 (Schwaben) |
| Bayern 1 (Franken) |
| Bayern 1 (Main) |
| Bayern 2 (Nord) |
| BR Verkehr |
| Absolut HOT |
| egoFM |
| Radio 8 |
| Radio Galaxy (Mittelfranken) |
| Radio Teddy |
| ROCK ANTENNE |
München
| 106.4 TOP FM |
| Arabella Kult |
| Arabella München |
| Charivari 95.5 |
| CRM 92.4 |
| Digital Classix |
| Energy München |
| Lora München |
| M94.5 |
| Megaradio Bayern |
| MKR-Kirchenradio |
| Radio 2Day |
| Radio Feierwerk |
| Radio Galaxy |
| Radio Gong 96.3 |
| Radio München |
Niederbayern
| Bayern 1 (Oberbayern) |
| Bayern 1 (Schwaben) |
| Bayern 1 (Mittel- und Oberfranken) |
| BR Verkehr |
| Absolut HOT |
| egoFM |
| Oldie-Welle Niederbayern |
| Radio AWN |
| Radio Galaxy (Landshut) |
| Radio Galaxy (Passau/Deggendorf) |
| Radio Teddy |
| Radio Trausnitz |
| ROCK ANTENNE |
| Unser Radio |
Nürnberg
| 90..4Beat |
| Arabella Kult |
| Charivari |
| Energy Nürnburg |
| Freies Radio Z |
| Gong Nürnberg |
| Hitradio N1 |
| Lieblingsradio |
| max neo |
| Megaradio Bayern |
| Pirate Radio |
| Radio F |
| Star FM |
Obb/Schw
| Bayern 1 (Oberbayern) |
| Bayern 1 (Main) |
| Bayern 1 (Franken) |
| Bayern 2 (Nord) |
| BR Verkehr |
| Absolut HOT |
| egoFM |
| Radio Teddy |
| ROCK ANTENNE |
Oberfranken
| Bayern 1 (Franken) |
| Bayern 1 (Main) |
| Bayern 2 (Nord) |
| BR Verkehr |
| Absolut HOT |
| egoFM |
| EXTRA-RADIO HOF[geplant] |
| KULMBACH P-BURG |
| MAINWELLE |
| Radio BAMBERG |
| Radio EINS |
| Radio EUROHERZ[geplant] |
| Radio Galaxy (Oberfranken) |
| Radio Teddy |
| ROCK ANTENNE |
Oberpfalz
| Bayern 1 (Oberbayern) |
| Bayern 1 (Schwaben) |
| Bayern 1 (Mittel- und Oberfranken) |
| BR Verkehr |
| Absolut HOT |
| charivari (Regensburg) |
| charivari (Kelheim) |
| charivari (Cham) |
| charivari (Neumarkt) |
| charivari (Schwandorf) |
| egoFM |
| gong fm |
| Radio Galaxy (Amberg/Weiden) |
| Radio Ramasuri |
| Radio Teddy |
| ROCK ANTENNE |
Unterfranken
| Bayern 1 (Franken) |
| Bayern 1 (Main) |
| Bayern 2 (Nord) |
| BR Verkehr |
| Absolut HOT |
| Charivari.fm (Würzburg) |
| egoFM |
| Radio Galaxy (Aschaffenburg) |
| Radio Gong (Würzburg) |
| Radio Hashtag+[geplant] |
| Radio Primaton |
| Radio Primavera |
| Radio Teddy |
| ROCK ANTENNE |
Voralpen
| Alpenwelle |
| AlpinFM[geplant] |
| Arabella Kult |
| Bayernwelle[geplant] |
| Charivari (Rosenheim) |
| Radio BUH |
| Radio Galaxy (Rosenheim) |
| Radio ISW[geplant] |
| Radio Oberland |