Digitalradio Baden-Württemberg
| Standort | ||||
| CH | Frequenz | Programmpaket | Leistung | |
| Aalen (Brauenberg) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 9B | 204.204 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 10 kW |
| Bad Mergentheim | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 5.01 kW |
| Bad Säckingen (Eggberg) | ||||
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 2 kW |
| Bad Urach (Hanner Felsen) | ||||
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 1.41 kW |
| Baden-Baden (Fermersberg) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 3.16 kW |
| 9B | 204.204 | V | Antenne DE | 3.16 kW |
| Baden-Baden (Merkur) | ||||
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 5.01 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 1 kW |
| Baiersbronn (Oberes Mühltal) | ||||
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 1.41 kW |
| Blauen | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 5.01 kW |
| Brandenkopf | ||||
| 5C | 178.352 | M | DR Deutschland | 2 kW |
| 8D | 201.072 | M | SWR BW Süd | 3.16 kW |
| Buchen (Odenwald) | ||||
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 5.01 kW |
| Donaueschingen | ||||
| 5C | 178.352 | M | DR Deutschland | 10 kW |
| 8C | 199.360 | V | Antenne DE | 10 kW |
| Ettlingen (Wattkopf) | ||||
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 5.01 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 1 kW |
| Feldberg (Schwarzwald) | ||||
| 5C | 178.352 | H | DR Deutschland | 3.02 kW |
| 8D | 201.072 | H | SWR BW Süd | 10 kW |
| Freiburg (Schönberg) | ||||
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 5.01 kW |
| Geislingen - Oberböhringen | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 2 kW |
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 2 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 1 kW |
| Heidelberg (Königstuhl) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 9B | 204.204 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 10 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 10 kW |
| Heilbronn (Schweinsberg) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 2 kW |
| 9B | 204.204 | V | Antenne DE | 2 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 1 kW |
| Heilbronn (Weinsberg) | ||||
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 3.02 kW |
| Hochrhein Bergalingen | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| Hornisgrinde | ||||
| 8D | 201.072 | H | SWR BW Süd | 10 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 0.25 kW |
| Lahr (Schutterlindenberg Ost) | ||||
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 0.71 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 0.71 kW |
| Mühlacker | ||||
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 5.01 kW |
| Murgtal | ||||
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 3.16 kW |
| Pforzheim (Langenbrand) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 9B | 204.204 | V | Antenne DE | 10 kW |
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 5.01 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 0.71 kW |
| Raichberg | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 10 kW |
| Ravensburg (Höchsten) | ||||
| 5C | 178.352 | M | DR Deutschland | 10 kW |
| 8A | 195.936 | M | SWR BW Süd | 5.01 kW |
| 8C | 199.360 | M | Antenne DE | 10 kW |
| Ravensburg (Weingarten) | ||||
| 8A | 195.936 | V | SWR BW Süd | 1 kW |
| Schramberg (Schloßberg) | ||||
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 1.41 kW |
| Sigmaringen (In der Talwiese) | ||||
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 1.41 kW |
| Stuttgart (Degerloch) | ||||
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 10 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 10 kW |
| Stuttgart (Frauenkopf) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 9B | 204.204 | V | Antenne DE | 10 kW |
| Stuttgart (SWR-Funkhaus) | ||||
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 0.79 kW |
| Tuttlingen (Witthoh) | ||||
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 10 kW |
| Ulm (Kuhberg) | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 10 kW |
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 10 kW |
| 10A | 209.936 | V | Obb/Schw | 7.94 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 1 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 10 kW |
| 12D | 229.072 | V | Antenne DE | 10 kW |
| Villingen-Schwenningen (Marbach) | ||||
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 10 kW |
| Vogtsburg / Totenkopf | ||||
| 5C | 178.352 | V | DR Deutschland | 5.01 kW |
| 8C | 199.360 | V | Antenne DE | 5.01 kW |
| 11B | 218.640 | V | DRS BW | 1 kW |
| Waldburg | ||||
| 8A | 195.936 | V | SWR BW Süd | 6.03 kW |
| Waldenburg (Friedrichsberg) | ||||
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 10 kW |
| Wannenberg | ||||
| 8D | 201.072 | V | SWR BW Süd | 3.98 kW |
| Wertheim (Schloßberg) | ||||
| 9D | 208.064 | V | SWR BW Nord | 2 kW |
| 10A | 209.936 | V | Unterfranken | 5.01 kW |
| 11D | 222.064 | V | Bayern | 5.01 kW |
| Sender geplant | Abschaltung geplant | Änderung geplant | Sender inaktiv |
Letztes Update: 15.11.2020
Programmpakete
Antenne DE
| Absolut BELLA |
| Absolut HOT |
| Absolut OLDIE |
| Absolut TOP |
| ANTENNE BAYERN |
| Drivers Classics[geplant] |
| JOKE FM[geplant] |
| PROFI Radio[geplant] |
| ROCK ANTENNE |
| RTL Radio |
| TOGGO Radio |
DR Deutschland
| Dlf |
| Dlf Kultur |
| Dlf Nova |
| DRadio DokDeb |
| Absolut relax |
| Energy Digital |
| ERF Plus |
| KLASSIK RADIO |
| RADIO BOB! |
| Radio Horeb |
| SCHLAGERPARADIES |
| Schwarzwaldradio |
| sunshine live |
DRS BW
| antenne 1 |
| baden.fm |
| bigFM |
| Die neue 107.7 |
| Die neue Welle |
| Donau 3 FM |
| egoFM |
| Hitradio Ohr |
| Radio 7 |
| Radio Regenbogen |
| Radio Regenbogen Zwei |
| Radio Seefunk |
| Radio TEDDY |
| Radio Ton |
| radioB2 Schlager |
| ROCK ANTENNE (Baden-Württemberg) |
SWR BW Nord
| DASDING |
| SWR Aktuell |
| SWR1 BW |
| SWR2 |
| SWR3 |
| SWR4 (Stuttgard) |
| SWR4 (Karlsruhe) |
| SWR4 (Mannheim) |
| SWR4 (Heilbronn) |
| SWR4 (Ulm) |
SWR BW Süd
| DASDING |
| SWR Aktuell |
| SWR1 BW |
| SWR2 |
| SWR3 |
| SWR4 (Stuttgard) |
| SWR4 (Tübingen) |
| SWR4 (Friedrichshafen) |
| SWR4 (Freiburg) |
| SWR4 (Ulm) |